北京北站
基本信息 编辑信息模块
中文名: 北京北站 | 外文名: Beijing North RailwayStation | |
别名: 西直门站 | 地址: 北京市西城区西直门 | |
修建时间: 1906年 | 车站等级: 一等站 | |
隶属: 北京铁路局 | 主要途径线路: S2线、京张城际、京包线、京通线 | |
客运业务: 旅客乘降、行李、包裹托运 | 邮政编码: 100032 | |
货运业务: 办理整车、零担货物发到。 | 车站货运: 办理整车、零担货物发到。 |
改建时间: 2009年 | 停办时间: 2016年11月1日 | |
停办期限: 3年 | 下行车站: 包头站、通辽站 |
发展历史 /北京北站 编辑
平绥铁路西直门车站位于西直门外北滨河路1号。原为京张铁路西直门站。京张铁路是詹天佑主持设计中国人独立修筑的第一条铁路。清光绪三十一年(1905)12月12日动工,1906年8月告竣。西直门站有站房、站台、机车库及员工宿舍等,是现存京张铁路站场设施中唯一保存较完好的一处。其中站房(现北京北站候车厅)建筑为西方古典风格,是研究中国近代铁路发展史和建筑史重要的实物例证。
1923年京张铁路西延至包头,京张铁路改称平绥铁路。1968年至1972年7月,先后将西直门至五路通(门头沟)、西直门至德胜门(环城铁路)、西直门至广安门(平绥铁路南端)三段市内铁路拆除,西直门站即成了终点站。
1988年改名北京北站。
1995年北京市政府公布平绥西直门车站旧址为第五批北京市文物保护单位。
2005年,北京北站开始改造站台。
2007年新建北京北站六层主站房,2008年12月竣工,2009年1月17日新建北京北站主站房正式启用。
改造工程/北京北站 编辑
原来北京北站是两个站台、4条轨道线,改造后成为6个站台、12条轨道线。其中1站台12米宽,其余站台都为11.5米宽,58950平方米的雨棚也已建设完毕。售票大厅和候车室都将设在西区的最南侧,临近地铁2号线和13号线出入口,比现在的售票大厅少100多米路程。此外,新售票大厅所在的大楼初步规划是6层。日式主站楼因被市文物局鉴定为市二级文物,将被长期保留。
改造后的北京北站主站房建设地点位于西直门北侧,旅客站房按照最高聚集人数5000人规模设计。主站房地下两层,地上六层,总建筑面积20225平方米。北京北站老站房因有文物价值,将被保留下来。
S2线全部为动车组列车,每辆列车共7节车厢,座位分为一等、二等两种。全程约80公里,以北京北站为起点,中途停靠清华园、清河、沙河、昌平、八达岭,终点为延庆站。早6时30分发出第一班,全天共10趟车对开。平原时速120公里,进山后为45公里,全程运行大约1个半小时。根据规划,北京将在2020年之前再建5条城市铁路,分别通往门头沟、密云、大兴、房山和承德。北站改造完工后,接发车能力由原来的11对提高到17对,高峰时期可达到22对,年发送旅客量将突破230万人次。改建后的站台采用大理石铺面,站台高度由现在的70厘米提高到12.5厘米,使旅客乘车更加方便。铁道线路将全部采用国产每米50千克级高强度、高平直度无缝钢轨,使用国产II型钢筋混凝土轨枕,替代目前使用的木枕,提高客车运行的稳定性和舒适度。行车信号设备全部采用新型计算机集中连锁,提高车站的自动化、智能化控制能力,从而增加列车运行的安全系数。扩建工程主要包括站台、铁道线路和行车信号的改造。站房扩建以及与北京站、北京西站相类似的新型大跨度无站台柱雨棚工程也将会相继展开。
2016年受京张高铁施工影响,从11月1日起,北京北站将停用三年进行封站改造,暂停办理客运业务,启动对站内线路、接触网等设备设施的全面升级改造。詹天佑设计的北京北站老站主站房、天桥、月台将被保留,同时北京北站的售票功能还在。同时清华园站彻底停用。乘坐市郊铁路S2线的旅客都需要到位于昌平霍营附近的黄土店站乘车。[1]
车站定位/北京北站 编辑
按照《北京城市总体规划(2004年-2020年)》,北京北站是北京“五主铁路枢纽”(北京站、北京西站、丰台站、北京南站和北京北站)之一。北京北站除了现有的普速列车始发终到作业外,还承担未来京张城际的始发功能。
公共交通/北京北站 编辑
周边公交
①北站东侧“西直门北”公交始发站(南行):特15路(西直门-国家体育馆)、375路(西直门北-韩家川)、438路(西直门北-永丰公交场站)、632路(五彩城公交场站-五路)(单向经停)
②北站西南方“地铁西直门站“公交车站:
16路(西直门外↔二里庄)、26路(二里庄↔西便门)、特15路(西直门北→国家体育馆公交场站)、87路(定慧寺东↔金五星百货城)、438路(西直门北→永丰公交场站)、651路(西直门↔柳林村)、运通105线(中苑宾馆↔上地五街东口)、夜14路(北京西站↔国家体育馆)
③北站东北角”索家坟“公交车站:
21路(北京西站↔安华桥北)、80路(金五星百货城↔小红庙)、331路(新街口豁口→香山)、375路(西直门北↔韩家川)、387路(慧忠路东口↔北京西站)、392路(西二旗北站↔西直门南)、490路(宝盛里小区↔阜成门内)、620路(新街口豁口↔天通北苑)、691路(韩庄子北↔索家坟)、693路(育新小区↔阜永路口西)
④北站东南角”西直门“公交总(始发)站:
360路(西直门-香山)、362路(西直门-地铁西二旗站)、534路(西直门-中央党校北门)、563路(西直门-香山公园东门)、651路(西直门-柳林村)、632路(五路-五彩城公交场站)(经停),夜8路(颐和园-小马厂),夜21路(北京站东-西直门),运通106线(旱河路南↔中央党校北门)
轨道交通
北京地铁2号线、北京地铁4号线、北京地铁13号线(西直门→霍营→东直门)行驶方向 | 首班车 | 末班车 | |
---|---|---|---|
4号线 | 到天宫院 | 05:25 | 22:45 |
4号线 | 到安河桥北 | 05:35 | 23:35 |
2号线 | 到积水潭 | 05:33 | −−:−− |
2号线 | 到西直门 | 05:09 | 22:59 |
13号线 | 到积水潭 | 05:33 | −−:−− |
13号线 | 到东直门 | 05:35 | 22:42 |
前往北京站:西直门站乘坐北京地铁2号线至北京站。
前往北京西站:西直门站乘坐北京地铁4号线 到达国家图书馆站,同台换乘北京地铁9号线至北京西站。
前往北京南站:西直门站乘坐北京地铁4号线至北京南站。
时刻表/北京北站 编辑
普车时刻表
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 途径站 | 到站时间 | 发车时间 | 终到站 | 终到时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1455/1458 | 普快 | 通辽 | 17:25 | 北京北 | 第2日06:29 | 06:48 | 呼和浩特 | 18:26 |
1456/1457 | 普快 | 呼和浩特 | 08:55 | 北京北 | 当天20:05 | 20:21 | 通辽 | 10:00 |
1801 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 北京北 | 当天13:47 | 13:47 | 齐齐哈尔 | 13:34 |
1802 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:21 | 北京北 | 第2日12:28 | 12:28 | 北京北 | 12:28 |
1881 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 北京北 | 当天13:47 | 13:47 | 伊春 | 21:22 |
1882/1883 | 普快 | 伊春 | 06:10 | 北京北 | 第2日12:28 | 12:28 | 北京北 | 12:28 |
2101/2104 | 普快 | 北京北 | 15:36 | 北京北 | 当天15:36 | 15:36 | 阜新 | 06:17 |
2102/2103 | 普快 | 阜新 | 19:13 | 北京北 | 第2日09:59 | 09:59 | 北京北 | 09:59 |
2559 | 普快 | 北京北 | 20:49 | 北京北 | 当天20:49 | 20:49 | 赤峰 | 07:05 |
2560 | 普快 | 赤峰 | 21:10 | 北京北 | 第2日05:59 | 05:59 | 北京北 | 05:59 |
2621 | 普快 | 北京北 | 09:58 | 北京北 | 当天09:58 | 09:58 | 赤峰 | 19:25 |
2622 | 普快 | 赤峰 | 19:40 | 北京北 | 第2日05:28 | 05:28 | 北京北 | 05:28 |
4471/4474 | 普快 | 北京北 | 09:12 | 北京北 | 当天09:12 | 09:12 | 承德 | 19:36 |
4472/4473 | 普快 | 承德 | 06:45 | 北京北 | 当天16:30 | 16:30 | 北京北 | 16:30 |
K1015 | 快速 | 北京北 | 18:18 | 北京北 | 当天18:18 | 18:18 | 通辽 | 08:08 |
K1016 | 快速 | 通辽 | 21:03 | 北京北 | 第2日10:54 | 10:54 | 北京北 | 10:54 |
K1595 | 快速 | 北京北 | 19:29 | 北京北 | 当天19:29 | 19:29 | 乌海西 | 14:47 |
K1596 | 快速 | 乌海西 | 16:49 | 北京北 | 第2日11:28 | 11:28 | 北京北 | 11:28 |
K273/K276 | 快速 | 满洲里 | 16:30 | 北京北 | 第2日23:29 | 23:47 | 呼和浩特 | 08:02 |
K274/K275 | 快速 | 呼和浩特 | 21:52 | 北京北 | 第2日07:07 | 07:39 | 满洲里 | 14:19 |
K4241/K4244 | 快速 | 赤峰 | 11:45 | 北京北 | 第2日00:18 | 00:37 | 呼和浩特东 | 14:01 |
K4242/K4243 | 快速 | 呼和浩特东 | 15:39 | 北京北 | 第2日03:18 | 03:37 | 赤峰 | 15:14 |
K4769 | 快速 | 北京北 | 11:10 | 北京北 | 当天11:10 | 11:10 | 赤峰 | 22:31 |
K4770 | 快速 | 赤峰 | 21:35 | 北京北 | 第2日09:01 | 09:01 | 北京北 | 09:01 |
S201 | 快速 | 北京北 | 06:12 | 北京北 | 当天06:12 | 06:12 | 延庆 | 07:49 |
S202 | 快速 | 延庆 | 06:00 | 北京北 | 当天07:35 | 07:35 | 北京北 | 07:35 |
S203 | 快速 | 北京北 | 07:58 | 北京北 | 当天07:58 | 07:58 | 延庆 | 09:38 |
S204 | 快速 | 延庆 | 06:29 | 北京北 | 当天08:13 | 08:13 | 北京北 | 08:13 |
S205 | 快速 | 北京北 | 08:34 | 北京北 | 当天08:34 | 08:34 | 延庆 | 10:05 |
S206 | 快速 | 延庆 | 06:59 | 北京北 | 当天08:31 | 08:31 | 北京北 | 08:31 |
S207 | 快速 | 北京北 | 09:02 | 北京北 | 当天09:02 | 09:02 | 延庆 | 10:33 |
S208 | 快速 | 延庆 | 08:07 | 北京北 | 当天09:47 | 09:47 | 北京北 | 09:47 |
S209 | 快速 | 北京北 | 10:57 | 北京北 | 当天10:57 | 10:57 | 延庆 | 12:31 |
S210 | 快速 | 延庆 | 10:35 | 北京北 | 当天12:12 | 12:12 | 北京北 | 12:12 |
S211 | 快速 | 北京北 | 12:42 | 北京北 | 当天12:42 | 12:42 | 延庆 | 14:19 |
S212 | 快速 | 延庆 | 11:03 | 北京北 | 当天12:40 | 12:40 | 北京北 | 12:40 |
S213 | 快速 | 北京北 | 13:14 | 北京北 | 当天13:14 | 13:14 | 延庆 | 14:43 |
S214 | 快速 | 延庆 | 11:34 | 北京北 | 当天13:12 | 13:12 | 北京北 | 13:12 |
S215 | 快速 | 北京北 | 13:35 | 北京北 | 当天13:35 | 13:35 | 延庆 | 15:15 |
S216 | 快速 | 延庆 | 13:20 | 北京北 | 当天15:00 | 15:00 | 北京北 | 15:00 |
S217 | 快速 | 北京北 | 15:24 | 北京北 | 当天15:24 | 15:24 | 延庆 | 17:01 |
S218 | 快速 | 延庆 | 14:45 | 北京北 | 当天16:43 | 16:43 | 北京北 | 16:43 |
S219 | 快速 | 北京北 | 17:11 | 北京北 | 当天17:11 | 17:11 | 延庆 | 18:48 |
S220 | 快速 | 延庆 | 15:30 | 北京北 | 当天17:25 | 17:25 | 北京北 | 17:25 |
S221 | 快速 | 北京北 | 17:41 | 北京北 | 当天17:41 | 17:41 | 延庆 | 19:15 |
S222 | 快速 | 延庆 | 16:01 | 北京北 | 当天17:39 | 17:39 | 北京北 | 17:39 |
S223 | 快速 | 北京北 | 18:39 | 北京北 | 当天18:39 | 18:39 | 延庆 | 20:16 |
S224 | 快速 | 延庆 | 17:17 | 北京北 | 当天18:54 | 18:54 | 北京北 | 18:54 |
S225 | 快速 | 北京北 | 19:13 | 北京北 | 当天19:13 | 19:13 | 延庆 | 20:40 |
S226 | 快速 | 延庆 | 19:18 | 北京北 | 当天21:11 | 21:11 | 北京北 | 21:11 |
S227 | 快速 | 北京北 | 21:28 | 北京北 | 当天21:28 | 21:28 | 延庆 | 23:02 |
S228 | 快速 | 延庆 | 19:42 | 北京北 | 当天21:43 | 21:43 | 北京北 | 21:43 |
S229 | 快速 | 北京北 | 22:03 | 北京北 | 当天22:03 | 22:03 | 延庆 | 23:35 |
S230 | 快速 | 延庆 | 20:42 | 北京北 | 当天22:19 | 22:19 | 北京北 | 22:19 |
S231 | 快速 | 北京北 | 22:36 | 北京北 | 当天22:36 | 22:36 | 延庆 | 23:59 |
S232 | 快速 | 延庆 | 21:18 | 北京北 | 当天23:03 | 23:03 | 北京北 | 23:03 |
S287 | 快速 | 北京北 | 07:58 | 北京北 | 当天07:58 | 07:58 | 沙城 | 10:16 |
相关文献
- 万方数据期刊论文城市中心的车站——朴实、高效、开放的北京北站 - 建筑学报 - 2009 ( 4 )
- 万方数据期刊论文北京北站张弦桁架结构模型试验研究 - 建筑结构学报 - 201031 ( 11 )
- 万方数据期刊论文北京北站客运信息系统工程设计的技术分析 - 中国铁路 - 2010 ( 7 )
- 参考资料
- [1]^引用日期:2016-10-27
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于www.baike.com。