-->
小行星79694(南仁东) | |
---|---|
发现 | |
发现者 | |
相关计划 | 国家天文台施密特CCD小行星巡天计划(SCAP) |
发现日期 | 1998年9月25日 |
名称与编号 | |
名称 | 南仁东星 |
正式编号(IAU) | 79694 |
临时编号(IAU) | 1998SZ62 |
类型 | 主带小行星 |
轨道数据 | |
历元2019年4月27日(JD2458600.5) | |
2.5337920AU | |
近日点 | 1.9760859AU |
远日点 | 3.091AU |
轨道周期 | 4.03yr |
离心率 | 0.2201073 |
平近点角 | 36.08304° |
3.14628° | |
升交点经度 | 4.39425° |
近日点幅角 | 6.66972° |
平均运动 | 0.24436970°/day |
观测弧 | 10232d |
近日点时间 | 2018-11-30.34243 |
物理特征 | |
15.7 |