-->
欧洲U-19足球锦标赛-抖音百科
欧洲U-19足球锦标赛(UEFA European Under-19 Championship)是一项由欧洲足球协会联盟主办的足球锦标赛,参赛球队为欧洲19岁以下国家队,赛事每年举办一届。 基本简介
历届四强
年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 四强 |
2002 | 挪威 | | | |
2003 | 列支敦士登 | 意大利 | | |
2004 | 瑞士 | 西班牙 | 土耳其 | |
2005 | | | 英格兰 | |
2006 | | 西班牙 | | 奥地利、捷克 |
2007 | 奥地利 | 西班牙 | | 法国、德国 |
2008 | 捷克 | 德国 | 意大利 | |
2009 | 乌克兰 | 乌克兰 | 英格兰 | 塞尔维亚、法国 |
2010 | 法国 | 法国 | 西班牙 | |
2011 | | 西班牙 | 捷克 | 塞尔维亚、爱尔兰 |
2012 | | 西班牙 | 希腊 | 法国、英格兰 |
2013 | 立陶宛 | 塞尔维亚 | 法国 | 葡萄牙、西班牙 |
2014 | 匈牙利 | 德国 | 葡萄牙 | 塞尔维亚、奥地利 |
2015 | 希腊 | 西班牙 | | 希腊、法国 |
2016 | 德国 | 法国 | 意大利 | 英格兰、葡萄牙 |
2017 | 格鲁吉亚 | 英格兰 | 葡萄牙 | |
2018 | 芬兰 | 葡萄牙 | 意大利 | 法国、乌克兰 |
参考资料来源[1]