股票代码 | 600112 |
股票简称 | 长征电器 |
公司代码 | 02600112 |
公布日期 | 2007-3-1 |
公司法定中文名称 | 贵州长征电器股份有限公司 |
公司法定英文名称 | GUIZHOU CHANGZHENG ELECTRICAL apparatus CO.,LTD. |
注册资本 | 19869.096(万元) |
公司注册地址 | 贵州省遵义市上海路100号 |
法定代表人 | 姚国平 |
董事会秘书 | |
联系地址 | 贵州省遵义市上海路100号 |
电话 | 0852-8622952 |
传真 | 0852-8626701 |
公司办公地址 | 贵州省遵义市上海路100号 |
邮政编码 | 563002 |
电子邮箱 | gzczdq@public.gz.cn |
公司网址 | http://www.czdq.cn |
成立情况与历史沿革 | 一。发行人的历史情况简介 本公司是经贵州省人民政府批准,由贵州长征电器集团有限责任公 司作为独家发起人,以其部分优良资产进行重组,即将集团公司下属的长征电器一厂等7家全资子公司子企业的部份生产经营性资产重组后,采用募集方式设立的股份有限公司。本公司筹委会已于1997年5月23日在贵 州省工商行政管理局领取《企业名称预先核准通知书》(名称预核 第471号)。本公司的发起人贵州长征电器集团有限责任公司前身是一机部长征电器基地,成立于1969年。1979年8月,经一机部一机电字1148号文 批准,长征电器基地改名为长征电器公司。1996年12月,经贵州省政府黔府函[1996]111号文批准,长征电器公司按《公司法》进行规范,改制更 名为贵州长征电器集团有限责任公司。贵州长征电器集团有限责任公司经过多年技改与扩建,目前授课有总资产7.5亿元,净资产2.75亿元,为国家大型一档电器生产企业。它在全省乃至全国同行业具有重要地位,现 为我国西南地区唯一的国 家大型电器生产基地,全国六大低压电器生产 基地之一。1996年实现工业总产值、产品销售收入、利润总额等几个主要指标均均列同行业前三位,连续十年各项目主要经济技术指标名贵州 省机械行业第一位,是贵州省22家现代企业制度试点企业之一、贵州省 国有资产授权经营试点企业。 二。重组 本公司是由贵州长征电器集团有限责任公司作为唯一发起人,以其 下属的7个全资子企业(长征电器一厂、长征电气控制设备厂、长征电器三厂、长征电器七厂、长征电器八厂、长征电器九厂、长征电器成套厂)作为改组主体,将其非生产经营性资产及部分生产经营性资产加以剥离后,以97年4月30日经评估后的净资产18437.17万元按65.09%的比例折 为12,000万股,设置为国家股,并向社会公开发行社会公众股4,000万股,以募集方式设立而成。集团公司由贵州省国有资产管理局授权持有本公司国家股股权。进入本公司的7个生产经营单位的法人地位在此次重组 后不予保留,其进入本公司的生产经营部分设为本公司分公司,相应债权债务由本公司承继,未进入本公司的资产和负债由集团公司直接统一管 理。集团公司下属改组主体的土地、商标均不折价入股,本公司成立后 以有偿方式使用。 本公司的发起人和控股股东集团公司已作出承诺,不与本公司进行 同业竞争。集团公司的控股企业长征电器五厂及长征电器六厂主要生产 日用电器,参股企业长征电器十六厂主要生产非标准低压电器控制箱,该三个企业均与本公司不发生任何竞争关系。 |
主营业务 | 生产和销售高低压成套装置、高中压电器元件、低压电器元件三大类产品。 |
兼营业务 | |
雇员总数 | 1685 |
管理人员数量 | 168 |
技术人员数量 | 127 |
董事会授权代表 | (无数据) |
联系人 | (无数据) |
公司信息披露报纸 | 上海证券报、中国证券报、证券时报 |
公司信息披露网站 | http//www.sse.com.cn |
公司成立日期 | 1997-6-17 |
工商登记号 | 5200001201823 |
是否上市公司 | 是 |
是否发行债券 | 否 |