-->
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
2 | Oleksandr Matveev | 中后卫 | 1989-02-11 | 181 | 73 | 0 | 0 | ||
4 | 达尔库 | Armend Dallku | 右后卫 | 1983-06-16 | 阿尔巴尼亚 | 180 | 82 | 8 | 0 |
5 | 西柳克 | Serhiy Siliuk | 前锋 | 1985-06-05 | 乌克兰 | 178 | 71 | 2 | 0 |
6 | 斯克利亚尔 | Aleksandr Sklyar | 前腰 | 1991-02-26 | 乌克兰 | 175 | 63 | 1 | 0 |
7 | 格罗莫夫 | Artem Gromov | 左前卫 | 1990-01-14 | 乌克兰 | 178 | 72 | 7 | 2 |
8 | 布德尼克 | Evgen Budnik | 前卫 | 1990-09-04 | 乌克兰 | 185 | 75 | 5 | 0 |
9 | Ahmed Januzi | 前锋 | 1988-07-08 | 阿尔巴尼亚 | 184 | 76 | 8 | 2 | |
10 | Jovan Markoski | 前锋 | 1980-06-23 | 塞尔维亚 | 175 | 65 | 6 | 0 | |
11 | Ivan Krivoshenko | 右前卫 | 1984-05-11 | 乌克兰 | 182 | 78 | 7 | 1 | |
12 | 涅波戈多夫 | Dmytro Nepogodov | 门将 | 1988-02-17 | 乌克兰 | 196 | 90 | 8 | 0 |
15 | 德德希科 | Denis Dedechko | 后腰 | 1987-07-02 | 乌克兰 | 188 | 83 | 8 | 1 |
17 |