-->
历届国际城市博览会杯决赛 | ||||
---|---|---|---|---|
年份 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
1955-58 | 伦敦十一人 | 2-2 | 巴塞罗那十一人 | 斯坦福桥球场(伦敦) |
巴塞罗那十一人 | 6-0 | 伦敦十一人 | 诺坎普(巴塞罗那) | |
巴塞罗那十一人以总比分8-2胜出 | ||||
1958-60 | 伯明翰城 | 0-0 | 圣安德鲁斯球场(伯明翰) | |
巴塞罗那 | 4-1 | 伯明翰城 | 诺坎普(巴塞罗那) | |
巴塞罗那以总比分4-1胜出 | ||||
1960-61 | 伯明翰城 | 2-2 | 圣安德鲁斯球场(伯明翰) | |
罗马 | 2-0 | 伯明翰城 | 罗马奥林匹克体育场(罗马) | |
罗马以总比分4-2胜出 | ||||
1961-62 | 瓦伦西亚 | 6-2 | 巴塞罗那 | 梅斯塔利亚球场(瓦伦西亚) |
巴塞罗那 | 1-1 | 瓦伦西亚 | 诺坎普(巴塞罗那) | |
瓦伦西亚以总比分7-3胜出 | ||||
1962-63 | 萨格勒布迪纳摩 | 1-2 | 瓦伦西亚 | 马克西米尔球场(萨格勒布) |
瓦伦西亚 | 2-0 | 萨格勒布迪纳摩 | 梅斯塔利亚球场(瓦伦西亚) | |
瓦伦西亚以总比分3-2胜出 | ||||
1963-64 | 2-1 | 瓦伦西亚 | 诺坎普(巴塞罗那) | |
1964-65 | 尤文图斯 | 0-1 | 费伦茨瓦罗斯 | 都灵奥林匹克体育场(都灵) |
1965-66 | 巴塞罗那 | 0-1 | 萨拉戈萨 | 诺坎普(巴塞罗那) |
萨拉戈萨 | 2-4(加时赛) | 巴塞罗那 | ||
巴塞罗那以总比分4-3胜出 | ||||
1966-67 | 萨格勒布迪纳摩 | 2-0 | 利兹联 | 马克西米尔球场(萨格勒布) |
利兹联 | 0-0 | 萨格勒布迪纳摩 | 埃兰路球场(利兹) | |
萨格勒布迪纳摩以总比分2-0胜出 | ||||
1967-68 | 利兹联 | 1-0 | 费伦茨瓦罗斯 | 埃兰路球场(利兹) |
费伦茨瓦罗斯 | 0-0 | 利兹联 | ||
利兹联以总比分1-0胜出 | ||||
1968-69 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 圣詹姆斯公园球场(纽卡斯尔) | |
乌比斯迪 | 2-3 | 纽卡斯尔联 | Megyeri úti Stadium(布达佩斯) | |
纽卡斯尔联以总比分6-2胜出 | ||||
1969-70 | 3-1 | 阿森纳 | ||
阿森纳 | 3-0 | 安德莱赫特 | ||
阿森纳以总比分4-3胜出 | ||||
1970-71 | 尤文图斯 | 2-2 | 利兹联 | 都灵奥林匹克体育场(都灵) |
利兹联 | 1-1 | 尤文图斯 | 埃兰路球场(利兹) | |
利兹联凭借客场进球优势胜出 |