-->
车型价格 | ||||
车型 | GS6MT手动时尚型 | GLSCVT智能型 | DLXCVT尊贵型 | TOPCVT旗舰型 |
价格 | 105,800 | 119,800 | 129,800 | 136,800 |
技术参数 | ||||
长×宽×高(mm) | 4,300×1,790×1,620 | 4,300×1,790×1,635 | 4,300×1,790×1,635 | 4,300×1,790×1,635 |
轴距(mm) | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 2,610 |
自然吸气 多点喷射 | 自然吸气 多点喷射 | 自然吸气 多点喷射 | 自然吸气 多点喷射 | |
发动机排量 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
最大功率(kW) | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 84.4 |
143.8 | 143.8 | 143.8 | 143.8 | |
变速器 | 6速手动变速器 | CVT无级变速器 | CVT无级变速器 | CVT无级变速器 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
燃油箱容积 | 50 | 50 | 50 | 50 |
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 | |||
整车整备质量(kg) | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 |
最高车速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
轮胎规格 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 | 205/65 R16 |
最小离地间隙(mm) | 154 | 154 | 154 | 154 |
ISG发动机自动启停 | ● | ● | ● | ● |
安全 | ||||
前排双气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | — | ● | ● | ● |
侧气帘 | — | — | — | — |
ABS+EBD | ● | ● | ● | - |
ESC车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | ● |
ESS紧急制动提醒系统 | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● |
车速感应自动落锁 | ● | ● | ● | ● |
后驻车雷达 | — | ● | ● | ● |
倒车影像 | — | ● | ● | ● |
BVM盲区显示系统 | — | ● | ● | ● |
FCA前碰撞预警制动系统 | — | — | — | ●(可识别行人或单车) |
LDWS车道偏离警示系统 | — | — | — | ● |
LKA车道保持辅助系统 | — | — | — | ● |
LFA车道跟随辅助系统 | — | — | — | ● |
DAW驾驶员疲劳提醒 | — | — | — | ● |
HBA智能远近光调节 | — | — | — | ● |
SVM360°全景影像 | — | — | ● | ● |
ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
外观 | ||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
投射式前大灯 | ● | ● | — | — |
LED前大灯 | — | — | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ● |
LED组合尾灯 | — | — | — | ● |
全景天窗 | — | — | ● | ● |
车顶行李架 | — | ● | ● | ● |
镀铬外门把手 | — | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | — | ● | ● | ● |
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● |
舒适&便利 | ||||
12.3英寸液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
自动控制前大灯 | — | ● | ● | ● |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
智能钥匙+一键启动 | — | ● | ● | ● |
BLE手机蓝牙钥匙 | — | ● | ● | ● |
驾驶模式选择 | — | ● | ● | ● |
多 路况适应系统 | — | — | ● | ● |
电子手刹 | ● | ● | — | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | — | ● | ● | — |
ASCC智能自适应巡航 | — | — | — | ● |
驾驶席车窗一键上下(防夹) | — | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
电动折叠外后视镜 | — | — | ● | ● |
电加热外后视镜 | — | — | ● | ● |
后排座椅6:4折叠 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● |
方向盘音响调节 | — | ● | ● | ● |
氛围灯 | — | — | — | ● |
织物座椅 | ● | — | — | — |
皮质座椅 | — | ● | ● | ● |
音响&空调 | ||||
手动空调 | ● | — | — | — |
自动空调 | — | ● | ● | ● |
空调空气净化系统 | — | ● | ● | ● |
收音机 | ● | ● | ● | ● |
USB | 1 | 1 | 1 | 2 |
手机无线充电 | — | ● | ● | ● |
蓝牙 | — | ● | ● | ● |
— | ● | ● | ● | |
CarLife | — | ● | ● | ● |
blue link | — | — | ● | ● |
第三代智能网联系统 -语音交互 -实时路况 -语音控制 -百度导航(微信位置分享,组队出行) -QQ音乐/听伴 -车控智能家居 | — | — | ● | ● |
扬声器 | 4 | 4 | 4 | 6 |
可选内饰 | ||||
墨渊黑 | ○ | ○ | ○ | ○ |
— | ○ | ○ | ○ | |
选装 | ||||
选装1:(1,000元) | ○ | — | — | — |
选装2:(4,000元) | — | ○ | — | — |
选装3:(1,000元) | ○ | ○ | ○ | ○ |
选装1:17英寸铝合金轮毂+215/60 R17轮胎 选装2:全景天窗 选装3:外观双拼色 |