-->
体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
168 | 132 | 120 | 70 | 120 | 115 | 725 |
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 使用效果 |
撞击 | 普通物攻 | 35 | 35 | -- |
荧光 | 属性攻击 | -- | 20 | 对方命中-1 |
暗影箭 | 暗影特攻 | 65 | 40 | 命中后5%令对方害怕 |
意志集中 | 属性攻击 | -- | 20 | 必中;自身防御+1;组队时可向己方任意目标使用 |
恶之牙 | 邪灵物攻 | 60 | 20 | -- |
猛兽撕咬 | 邪灵暗影物攻 | 85 | 20 | 先制+3;消除对手回合类效果,消除成功则2回合内对手无法通过自身技能恢复体力;造成伤害的50%恢复自身体力,若对手处于异常状态则附加等量固定伤害 |
厄运 | 属性攻击 | -- | 10 | 必中;对方命中-2 |
怨灵凝视 | 邪灵特攻 | 95 | 15 | -- |
夜幕低垂 | 属性攻击 | -- | 5 | 必中;自身速度+1;对方攻击、特攻、命中-2 |
冥威压迫 |