球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 杰赫勒 | Peter Jehle | 门将 | 1982-01-22 | 列支敦士登 | 185 | 75 | 8 | 0 |
2 | 普夫伦德 | Marvin Pfrunder | 后卫 | 1994-01-28 | 186 | - | 3 | 0 | |
3 | Simone Grippo | 后腰 | 1988-12-12 | 182 | 67 | 12 | 1 | ||
4 | 康拉德 | Thomas Konrad | 后卫 | 1989-11-05 | 185 | 76 | 7 | 0 | |
5 | 斯特罗迈尔 | Matthias Strohmaier | 后卫 | 1994-03-11 | 德国 | 188 | - | 1 | 0 |
7 | Albion Avdijaj | 前锋 | 1994-01-12 | 瑞士 | 189 | 78 | 5 | 0 | |
8 | 西科尼 | Diego Ciccone | 前腰 | 1987-07-21 | 意大利 | 171 | 75 | 12 | 0 |
9 | 图尔克斯 | Aldin Turkes | 前锋 | 1996-04-22 | 瑞士 | - | - | 11 | 0 |
10 | Gonzalo Zarate | 前锋 | 1984-08-06 | 182 | 76 | 12 | 0 | ||
11 | 伯格梅尔 | Franz Burgmeier | 右前卫 | 1982-04-07 | 列支敦士登 | 176 | 73 | 8 | 3 |
13 | Pascal Schurpf | 前腰 | 1989-07-15 | 瑞士 | 186 | 81 | 9 | 0 | |
16 | 科斯坦索 | Moreno Costanzo | 前锋 | 1988-02-20 | 瑞士 | 179 | 74 | 15 | 3 |
17 | 马蒂斯 | Marco Mathys | 前腰 | 1987-07-05 | 瑞士 | 184 | 77 | 12 | 3 |
20 | Nicolas Hasler | 后腰 | 1991-05-04 | 列支敦士登 | 178 | - | 15 | 1 | |
21 | Axel Borgmann | 后卫 | 1994-07-08 | 德国 | 179 | 75 | 11 | 0 | |
22 | Benjamin Siegrist | 门将 | 1992-01-31 | 瑞士 | 194 | 85 | 8 | 0 | |
23 | 斯坦科 | Caleb Stanko | 前卫 | 1993-07-26 | 178 | 77 | 11 | 0 | |
24 | 莫里斯·布伦纳 | Maurice Brunner | 右前卫 | 1991-01-29 | 瑞士 | 179 | 72 | 15 | 2 |
25 | 库库鲁佐维奇 | Stjepan Kukuruzovic | 前腰 | 1989-06-07 | 克罗地亚 | 185 | - | 16 | 3 |
27 | 蒙特威勒 | Philipp Muntwiler | 中前卫 | 1987-02-25 | 瑞士 | 180 | 73 | 15 | 2 |
29 | 布勒 | Mario Buhler | 后卫 | 1992-01-05 | 瑞士 | 190 | 78 | 8 | 0 |
33 |