-->
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | Kwon Tae-Ahn | 门将 | 1992-04-09 | 190 | 87 | - | - | ||
2 | Kim Young-Bin | 后卫 | 1991-09-20 | 韩国 | 184 | 79 | 1 | 0 | |
3 | Sin Se-Gye | 后卫 | 1990-09-16 | 韩国 | 178 | 73 | 2 | 0 | |
4 | Kim Nam-Chun | 后卫 | 1989-04-19 | 韩国 | 184 | 78 | 0 | 0 | |
5 | 金真焕 | Kim Jin-Hwan | 后卫 | 1989-03-01 | 韩国 | 186 | 78 | 1 | 0 |
7 | Shim Dong-Woon | 前卫 | 1990-03-03 | 韩国 | 170 | 70 | - | - | |
8 | Yeo Reum | 前卫 | 1989-06-22 | 韩国 | 175 | 69 | 2 | 0 | |
9 | Joo Min-Kyu | 前锋 | 1990-04-13 | 韩国 | 183 | 79 | 2 | 2 | |
10 |