-->
Loktak Lake ꯂꯣꯛꯇꯛ লোকতাক | |
View of Loktak Lake andPhumdis | |
湖泊所在地 | Manipur |
座标 | 24°33′N93°47′E坐标:24°33′N93°47′E |
湖泊类型 | Fresh water (lentic) |
流入 | Manipur river and many smallrivulets |
流出 | Through barrage for hydropower generation, irrigation, and water supply |
流域面积 | 980km(380sqmi) |
流域国家 | India |
湖泊长度 | 35km(22mi) |
湖泊宽度 | 13km(8mi) |
湖泊面积 | 287km(111sqmi) |
平均深度 | 2.7m(8.9ft) |
最大深度 | 4.6m(15.1ft) |
海拔高度 | 768.5m(2,521ft) |
湖中岛屿 | Thanga, Ithing, Sendra islands. Also many floating islands calledphumdisor phumshongs |
湖边城市 | Imphal&Moirang |
湿地公约 | |
选定: | 19 August 2002 |