-->
[隐藏]贵湖气候平均数据 | |||||||||||||
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 全年 | |
极端高温 °C (°F) | 13.9 (57) | 13.5 (56.3) | 23.5 (74.3) | 29.2 (84.6) | 31.6 (88.9) | 36.2 (97.2) | 36.5 (97.7) | 33.9 (93) | 32.6 (90.7) | 25.2 (77.4) | 20.6 (69.1) | 19.1 (66.4) | 36.5 (97.7) |
平均高温 °C (°F) | -3.7 (25.3) | -2.6 (27.3) | 3.4 (38.1) | 11.3 (52.3) | 18.5 (65.3) | 23.3 (73.9) | 25.9 (78.6) | 24.5 (76.1) | 19.8 (67.6) | 12.8 (55) | 6.2 (43.2) | -0.5 (31.1) | 11.6 (52.9) |
平均低温 °C (°F) | -11.4 (11.5) | -11.1 (12) | -6 (21) | 0.5 (32.9) | 6 (43) | 10.6 (51.1) | 13.5 (56.3) | 12.6 (54.7) | 8.4 (47.1) | 3 (37) | -1.4 (29.5) | -7.6 (18.3) | 1.4 (34.5) |
极端低温 °C (°F) | -34.4 (-29.9) | -31.7 (-25.1) | -26.8 (-16.2) | -11.4 (11.5) | -4.3 (24.3) | -0.6 (30.9) | 3.3 (37.9) | -0.6 (30.9) | -5 (23) | -8.3 (17.1) | -15.1 (4.8) | -30.4 (-22.7) | -34.4 (-29.9) |
降水量mm (英寸) | 56.4 (2.22) | 50.8 (2) | 72.1 (2.839) | 78.3 (3.083) | 79.9 (3.146) | 76 (2.99) | 88.5 (3.484) | 95.9 (3.776) | 92.1 (3.626) | 69.2 (2.724) | 86.3 (3.398) | 77.7 (3.059) | 923.2 (36.346) |
来源: |