主体 | |
品牌 | IBM |
系列 | x3650M5 |
型号 | X3650M5 5462-I05 |
类别 | 5462I05 |
结构 | 机架式 |
处理器 | |
CPU类型 | E5-2603V3 |
CPU频率(MHz) | 1600 |
处理器描述 | 6C 1.6GHz |
FSB(前端总线) | 1600MHz |
CPU缓存 | 15M |
支持CPU个数 | 2 |
主板 | |
扩展槽 | 2×PCI-E 3.0 |
芯片组 | intel c600 |
图形卡 | 集成显卡 |
嵌入式网络控制器 | 4个集成的千兆以太网1000BASE-T端口(RJ-45) |
内存 | |
内存类型 | DDR4 |
内存大小 | 2*8GB |
最大内存容量 | 1.5TB |
内存插槽数 | 24 |
存储 | |
硬盘大小 | 1*300GB 2.5英寸 |
硬盘类型 | SAS |
内部硬盘位数 | 8 |
磁盘阵列卡 | M5210 |
光驱 | DVD-RW |
网络 | |
网络控制器 | 四端口千兆网卡 |
显示性能 | |
显示芯片 | intel |
电源性能 | |
电源 | 热插拔 |
电 压 | 200V-220V |
功 率(W) | 550W |
外观特征 | |
尺寸 | 746mm*445mm*86mm |
重量 | 27.1kg |
软件系统 | |
系统支持 | Windows Server/ Red Hat Enterprise Linux /SUSE Linux Enterprise Server /VMware vSphere |
适用环境 | |
工作温度 | 5 C - 40 C (41.0 F - 104 F) |
工作湿度 | 8%-85% |
储存温度 | 10 C - 35 C (50.0 F - 95 F) |
储存湿度 | 8%-80% |