书籍信息
ISBN: | 978-7-5642-2202-4/F.2202 | - | - | - | - | 版次: | 1 |
著(译)者: | 曾艳 | - | - | - | - | 印张: | 28 |
责任编辑: | 袁春玉 | - | - | - | - | 开本: | 16 |
字数: | 687千字 | - | - | - | - | 出版日期: | 2015-11-01 |
所属丛书: | 教学做合一会计系列教材 |
纸书定价: | ¥49.0 | - | - | - | - | - | - |
内容简介
本书一套两册,分为理论知识和实务操作两个部分,以新会计准则为依据,以实际的经济活动为实例,设计了货币资金、应收及预付款项、金融资产等12个项目,每个项目又有工作任务、理论知识和操作指南3个部分组成。[1]