-->
基本信息 | |
类 型 | 城市轨道交通(地铁) |
系 统 | |
状 态 | 规划中 |
起讫站 | |
线路数据 | |
线路长度 | 47.5千米(一期19.6千米) |
车站数量 | 20座 |
控制中心 | 1处(灵山控制中心) |
屏蔽门 | 未定 |
类 型 | 地下 |
车辆段 | 2处(中华门车辆段、铜井车辆段) |
停车场 | 1处(马家园停车场) |
运营信息 | |
开通日期 | 未定 |
运营单位 | |
购 票 | |
轨道车辆 | |
轨道数 | 2 |
轨 距 | 1435毫米 |
钢轨规格 | 60公斤/米,地铁重轨 |
线路形式 | 地下 |
车辆编组 | A型列车6节编组 |
运营速度 | 最高100km/h |
配车数量 | 未定 |
制造单位 | 中国中车南京浦镇车辆有限公司 |
电力供应 | |
电气化 | 隧道使用钢性悬挂接触网,直流1.5kV |
主变电站 | 未定 |