命神星 | |
|---|---|
命神星,位于蟹状星云 | |
发现 | - |
发现者 | 约翰·罗素·欣德 |
发现日期 | 1852年8月22日 |
编号 | - |
命名依据 | |
其他名称 | 19 Fortuna、A902 UG |
小行星分类 | 主带 |
轨道参数 | - |
历元2004年10月22日(JD2453300.5) | |
远日点 | 423.443 Gm (2.831 AU) |
近日点 | 307.028 Gm (2.052 AU) |
365.235Gm(2.441AU) | |
离心率 | 0.159 |
轨道周期 | 1393.378日(3.81a) |
平均速度 | 18.94km/s |
平近点角 | 268.398° |
1.573° | |
升交点黄经 | 211.379° |
近日点参数 | 182.091° |
物理特征 | - |
大小 | 225x205x195km 225km |
质量 | 1.27×10kg |
平均密度 | 2.70±0.48g/cm³ |
表面重力 | ~0.0629m/s² |
逃逸速度 | ~0.1190km/s |
自转周期 | 0.3101 d (7.4432h) |
0.037 | |
温度 | ~180K |
光谱类型 | G-型小行星 |
8.88to 12.95 | |
绝对星等(H) | 7.13 |
角直径 | 0.25" to 0.072" |