全国女子排球冠军赛是由中国排球协会和国家体育总局排球运动管理中心组织筹办的一项全国性排球赛事,参赛队为获得上个年度中国女子排球联赛前十二名的队伍。2015年是第一届,每年举办一次。 历届排名
届数 | 年份 | 地点 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
第1届 | 2015 | | 浙江 | 天津 | 辽宁 | 八一 | 山东 | 上海 | 北京 | 福建 |
第2届 | 2016 | | 浙江 | 上海 | 江苏 | 山东 | 天津 | 福建 | 辽宁 | 云南 |
第3届 | 2017 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 上海 | 北京 | 浙江 | 江苏 | 辽宁 | 天津 | 福建 | 四川 |
第4届[1] | 2018 | | 浙江 | 上海 | 江苏 | 山东 | 北京 | 辽宁 | 天津 | 广东 |
第五届 | 2019 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 天津 | 上海 | 山东 | 辽宁 | 江苏 | 八一 | 浙江 | 北京 |
赛事沿革
全国女子排球冠军赛是由中国排球协会和国家体育总局排球运动管理中心组织筹办的一项全国性排球赛事,参赛队为获得上个年度中国女子排球联赛前十二名的队伍。2015年是第一届,每年举办一次。