基本参数 | - |
上市日期 | 2021年 |
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机 |
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | MIUI 12.5 |
CPU型号 | 联发科 天玑700 |
解锁方式 | 后置指纹识别,面部识别 |
屏幕 | - |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 6.57英寸 |
主屏材质 | LCD |
主屏分辨率 | 2400x1080像素 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件 | - |
CPU频率 | 2.24Ghz A76*2+2.0GHz A55*6 |
核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G57 MC3 |
RAM容量 | 4GB/6GB |
ROM容量 | 128GB/256GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4520mAh |
电池充电 | 快速充电 |
网络与连接 | - |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 2G:CDMA 1X BC0 3G:CDMA EVDO BC0 3G:WCDMA B1/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41(B41:120MHz) 4G:FDD-LTE B1/3/5/8 |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(WiFi Direct,WiFi Display) |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo |
连接与共享 | WLAN热点,VoLTE,红外遥控 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.0 |
NFC | |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
其他网 络参数 | 雷霆网络:Wi-Fi/4G智能并发(需要迅游加速器会员支持) |
摄像头 | - |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 4800万像素+1200万像素+800万像素 |
前置摄像头 | 2000万像素 |
传感器类型 | 1/1.7"型传感器 |
传感器型号 | 三星GW1 |
闪光灯 | LED补光灯(双) |
光圈 | 后置f/1.89+f/2.2,前置f/2.0 |
广角 | 后置主摄79°+广角镜120° |
视频拍摄 | 后置: 微距视频,超广角视频,短视频(抖音魔法道具,抖音特效需后期OTA),960帧慢动作,延时摄影,视频美颜 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 1080p(120帧/秒)慢动作拍摄 720p(120帧/秒、240帧/秒、960帧/秒)慢动作拍摄 1080p(120帧/秒)超广角拍摄 720p(120帧/秒、240帧/秒、960帧/秒)超广角拍摄 前置: 视频美颜 | 短视频(抖音魔法道具,抖音特效需后期OTA) 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 后置:支持6400万超清模式,超级夜景,AI场景相机5.0,智能超广角模式,超广角边缘畸变校正,AI美颜,连拍模式,街拍模式,移轴模式,水平仪,自定义水印,专业模式,人像背景虚化调节,3D光效,全景模式,AI超分辨率拍照,一键换天 前置:前置全景,手势拍照,AI人景分离,前置HDR,前置屏幕补光,面部识别功能,AI智能美颜,AI人像模式,AI场景相机,AI影棚光效 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率:最大支持9248×6936像素 摄像分辨率:最大支持3840×2160像素 后置: 64MP:0.8μm,暗光环境4 in 1 1.6μm大像素(1600万像素) 8MP:1.12μm 2MP:1.75μm 2MP:1.75μm 前置: 20MP:0.9μm |
外观 | - |
造型设计 | 直板 |
机身材质 | 玻璃机身 |
操作类型 | 虚拟按键 |
功能与服务 | - |
感应器类型 | |
音频支持 | 支持PCM/AAC/AAC+/eAAC+/MP3/AMR–NB/WB/FLAC/WAV等格式 |
视频支持 | 支持H.265 /HEVC(Main profile)/H.264 (Baseline/Main/High profile)/MPEG4 (Simple profile/ASP)/VC-1(Simple/Main/Advanced profile)等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒 体技术 | 1217 Xmax 0.4mm大振幅超线性扬声器 Smart PA 10V Boost升压大音量外放 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
其他功能参数 | 液冷散热技术 |