排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 财富来源 | 年龄 | 居住地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4,244 | 66 | 杭州 | ||
2 | 3,825 | 37 | 北京 | ||
3 | 3,272 | 宁德时代 | 52 | 宁德 | |
4 | 3,162 | 腾讯 | 50 | 深圳 | |
5 | 2,673 | 阿里巴巴 | 57 | 杭州 | |
6 | 2,132 | 拼多多 | 41 | 上海 | |
7 | 何享健家族 | 2,067 | 79 | 佛山 | |
8 | 魏建军家族 | 1,996 | 57 | 保定 | |
9 | 1,932 | 网易 | 50 | 杭州 | |
10 | 1,855 | 51 | 深圳 | ||
11 | 杨惠妍家族 | 1,790 | 碧桂园 | 40 | 佛山 |
12 | 秦英林家族 | 1,616 | 56 | 南阳 | |
13 | 1,539 | 65 | 佛山 | ||
14 | 1,513 | 55 | 深圳 | ||
15 | 1,475 | 宁德时代 | 54 | 宁德 | |
16 | 孙飘扬家族 | 1,462 | 恒瑞医药 | 63 | 连云港 |
17 | 李书福家族 | 1,443 | 吉利控股 | 58 | 杭州 |
18 | 王兴 | 1,410 | 42 | 北京 | |
19 | 1,378 | 70 | 深圳 | ||
20 | 罗立国家族 | 1,372 | 合盛硅业 | 65 | 宁波 |
21 | 范红卫家族 | 1,359 | 54 | 苏州 | |
22 | 蒋仁生家族 | 1,333 | 68 | 重庆 | |
23 | 1,249 | 迈瑞医疗 | 55 | 深圳 | |
24 | 1,198 | 融捷集团/比亚迪 | 58 | 广州 | |
25 | 1,179 | 正威国际 | 53 | 深圳 | |
26 | 1,153 | 51 | 北京 | ||
27 | 1,146 | 56 | 长沙 | ||
28 |