-->
系列名称 | 麒麟990 | 麒麟9905G | 麒麟990E |
---|---|---|---|
工艺 | 7nm | 7nm+ EUV | 7nm+ EUV |
CPU | 2xA76-Based@2.86GHz• 2xA76-Based@2.09GHz• 4xA55@1.86GHz | 2xA76-Based@2.86GHz• 2xA76-Based@2.36GHz• 4xA55@1.95GHz | 2 x Cortex-A76 Based 2.86 GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36 GHz + 4 x Cortex-A55 1.95 GHz |
GPU | 16 core Mali-G76 | 16 core Mali-G76 | Mali-G76 |
AI | HUAWEI Da Vinci Architecture• Ascend Lite*1+Ascend Tiny*1• HiAI 2.0 | HUAWEI Da Vinci Architecture• Ascend Lite*2+Ascend Tiny*1• HiAI 2.0 | HUAWEI Da Vinci Architecture• Ascend Lite*2+Ascend Tiny*1• HiAI 2.0 |
Modem | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G/5G• SA & NSA Fusion Network Architecture• FDD & TDD Spectrum Access | 2G/3G/4G/5G• SA & NSA Fusion Network Architecture• FDD & TDD Spectrum Access |
lsp | ISP 5.0 | Kirin ISP 5.0• BM3D DSLR-Level image noise reduction• Dual-Domain video noise reduction | ISP 5.0 |
Memory | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X |
参考来源:[5][1][2][6] |