-->
要点一 | 所属板块新上海板块,上海板块,房地产板块,长江三角板块。 |
要点二 | 经营范围房地产开发和经营,自有房屋租赁,物业管理,实业投资,资产管理,国内贸易(除专项规定),与经营相关的咨询业务(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。经资产重组后,公司大股东变成西安高新地产,在成为西北地区最大的房地产上市公司之一的基础上,开始挺进长三角与珠三角房地产业,由一个区域性地产公司发展成为一个全国性的地产公司。 |
要点三 | 区域地产龙头之一公司实际控制者是西安高科集团,在2003年通过收购沪昌特钢实现上市。集团是西安高新技术开发区下属的大型国企,是高新区城市配套和基础设施建设的主要实体。公司地产业务的起步是依托股东在西安高新区而展开,高新区是1991年经国务院首批批准的国家级高新区,其科技创新竞争力位居全国第三位,仅次于北京中关村和上海张江高科技园。 |
要点四 | 房地产2010年实现销售收入20.5亿元,新开工面积39.34万平方米,竣工面积33.8万平方米。2010年,公司的土地储备工作取得重大进展,分别在西安,苏州,天津,惠州取得或落实土地储备,为公司今后的持续快速发展打下了坚实的基础。2011年,预计实现销售收入20.06亿元,实现新签合同17.53亿元,实现销售回款17.86亿元,开工面积63.59万平方米,竣工面积37.44万平方米。 |
要点五 | 曲江土地预储备2010年3月,根据有关协议安排,公司下属西安天地源已以100万元收购西安明正地产100%股权,并于2010年1月11日向西安曲江新区管理委员会支付7亿元诚意金。经协商,初步确定目标土地(占地面积约为482亩)。现根据曲江管委会要求,明正地产向曲江管委会再行支付7亿元作为该项合作事宜的诚意金。 |
要点六 | 惠州“伊世堡”项目09年9月,公司出资34800万元收购“伊世堡”项目。“伊世堡”项目位于惠州市惠城区水口镇大湖溪第四开发区,用地面积18.25万㎡,总建筑面积23.25万㎡,计算容积率建筑面积20.1万㎡,容积率为1.1。该土地使用性质为商住用地。根据可研报告分析,本次收购项目竣工后预计可实现销售收入144802万元,项目净利润18200万元,投资净利润率为16.28%,内部收益率为18.43%。(2010年年报未披露相关事宜) |
要点七 |