报价表是对产品价格进行汇总报价的一种表格。以表格的形式进行的一种报价方式。
报价单
| 20斤 | 142元 | - |
琵琶腿140-160 | 20斤 | 123元 | 60个 |
琵琶腿120-140 | 20斤 | 133元 | 80个 |
琵琶腿100-120 | 20斤 | 142元 | 90个 |
琵琶腿80-100 | 20斤 | 145元 | 100个 |
四联腿 | 20斤 | 145元 | 40个 |
五联腿 | 20斤 | 153元 | 50个 |
六联腿 | 20斤 | 153元 | 60个 |
七联腿 | 20斤 | 140元 | 70个 |
| 20斤 | 144元 | - |
上腿排 | 20斤 | 136元 | - |
全翅 | 10斤 | 115元 | - |
带皮毛毛肉 | 24斤 | 190元 | - |
鸡翅根 | 20斤 | 150元 | - |
鸡翅中 | 20斤 | 365元 | - |
| 20斤 | 43元 | - |
小胸架 | 20斤 | 63元 | - |
鸡肉丝 | 20斤 | 145元 | - |
鸡肉片 | 20斤 | 145元 | - |
鸡肉丁 | 20斤 | 145元 | - |
简介
对产品价格进行汇总报价 的一种表格。以表格的形式进行的一种报价方式。