-->
1889年以前 | 1889年4月1日 | 1889年 - 1949年 | 1950年 - 1989年 | 1989年 - 现在 | 现在 | |
| 楠浦村 | 1956年6月1日 有明村 | 1958年1月1日 | 2006年3月27日 | ||
| 赤崎村 | |||||
| 上津浦村 | |||||
| 下津浦村 | |||||
| 岛子村 | |||||
| 大浦村 | |||||
| 须子村 | |||||
| 浦村 | 1955年7月1日 仓岳村 | 1960年4月1日 仓岳町 | |||
| 棚底村 | |||||
| 宫田村 | |||||
| 栖本村 | 1901年4月1日 栖本村 | 1962年9月1日 栖本町 | |||
| 河马田村 | |||||
| 御所浦村 | 1963年11月1日 御所浦町 | ||||
| 二江村 | 1941年2月11日 二江町 | 1955年5月1日 五和町 | |||
| 御领村 | |||||
| 鬼池村 | |||||
| 手野村 | |||||
| 城河原村 | |||||
| 町山口村 | 1898年12月21日 改制并改名为本渡町 | 1954年4月1日 | 本渡市 | ||
| 本户村 | 1935年4月1日 并入本渡町 | ||||
| 志柿村 | |||||
| 下浦村 | |||||
| 栌宇土村 | |||||
| 楠浦村 | |||||
| 佐伊津村 | |||||
| 本村 | |||||
| 龟场村 | |||||
| 宫地岳村 | 1957年3月31日 并入本渡市 | ||||
| 大多尾村 | 1954年10月1日 新和村 | 1961年4月1日 新和町 | |||
| 宫地村 | |||||
| 中田村 | |||||
| 石村 | |||||
| 福连木村 | 1956年9月21日 天草町 | ||||
| 高滨村 | |||||
| 大江村 | |||||
| 下津深江村 | 1936年10月1日 | ||||
| 小田床村 | |||||
| 一町田村 | 1954年11月1日 河浦町 | 河浦町 | |||
| 久留村 | 1921年5月1日 并入一町田村 | ||||
| 新合村 | |||||
| 今富村 | 1896年1月26日 富津村 | ||||
| 崎津村 | |||||
| 宫野河内村 | 1956年4月1日 并入河浦町 | ||||
| 牛深村 | 1898年11月13日 牛深町 | 1954年7月1日 | |||
| 深海村 | |||||
| 鱼贯村 | |||||
| 久玉村 | |||||
| 龟浦村 | 1948年4月1日 二浦村 | ||||
| 早浦村 |