发现 | |
|---|---|
发现者 | 阿方斯·路易·尼古拉斯·包瑞利 |
发现地点 | 马赛天文台 |
发现日期 | 1877年2月5日 |
命名 | |
小行星命名 | 172 |
命名依据 | 鲍西丝 |
其他名称 | A921 EE |
小行星分类 | S |
轨道资料 | |
历元JD2455800.5 (2011-Aug-27.0) | |
远日点 | 2.654319359088699 ± 5.1933e-09 AU |
近日点 | 2.106752051245177 ± 2.0059e-07 AU |
半长轴 | 2.380535705166938 ± 4.6576e-09 AU |
离心率 | .115009261708411 ± 8.4225e-08 |
轨道周期 | 1341.561160398952 ± 3.9372e-06 d( 3.67 ± 1.078e-08 a) |
平近点角 | 51.52756814109744 ± 3.8612e-05° |
轨道倾角 | 10.0284250627898 ± 9.2886e-06° |
升交点黄经 | 332.0364920438972 ± 4.583e-05° |
近心点幅角 | 359.7562115654889 ± 5.8587e-05° |
物理特征 | |
大小 | 62.43 km |
自转周期 | 27.417 h |
反照率 | 0.1382 |
绝对星等 (H) | 8.79 |