-->
年度 | 得主 | 获奖时国籍 | 获奖时俱 乐部 |
---|---|---|---|
1984 | 马吉德 | - | |
1985 | - | ||
1986 | 李泰镐 | 韩国 | - |
1987 | - | ||
1988 | 艾哈迈德·拉迪 | 伊拉克 | 阿尔拉什德 |
1989 | 韩国 | 大宇皇家 | |
1990 | 金铸成 | 韩国 | 大宇皇家 |
1991 | 金铸成 | 韩国 | 大宇皇家 |
1993 | 川崎读卖 | ||
1994 | 沙特阿拉伯 | 阿尔沙巴布 | |
1995 | 井原正巳 | 日本 | |
1996 | 巴赫曼 | ||
1997 | 日本 | 比马平冢 | |
1998 | 中田英寿 | 日本 | 佩鲁贾 |
1999 | 伊朗 | 柏林赫塔 | |
2000 | 沙特阿拉伯 | 阿尔希拉尔 | |
2001 | 中国 | 邓迪 | |
2002 | 日本 | 费耶诺德 | |
2003 | 伊朗 | 汉堡 | |
2004 | 阿里·卡利米 | 伊朗 | 阿尔阿赫利 |
2005 | 哈马德·阿尔·蒙塔沙里 | 沙特阿拉伯 | 伊蒂哈德 |
2006 | 卡尔范·易卜拉欣 | 阿尔萨德 | |
2007 | 亚瑟尔·卡赫塔尼 | 沙特阿拉伯 | 阿尔希拉尔 |
2008 | 本尤德科 | ||
2009 | 日本 | 大阪钢巴 | |
2010 | 城南一和 | ||
2011 | 塞维尔·杰帕罗夫 | 乌兹别克斯坦 | 首尔FC |
2012 | 韩国 | 蔚山现代 | |
2013 | 中国 | 广州恒大 | |
2014 | 沙特阿拉伯 | 阿尔希拉尔 | |
2015 | 艾哈迈德·哈利勒·塞瓦·杰奈比 | 阿联酋 | 阿尔阿赫利 |
2016 | 阿联酋 | 阿尔艾因 | |
2017 | 阿尔希拉尔 | ||
2018 | 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 | 卡塔尔 | 阿尔萨德 |
2019 | 卡塔尔 | 阿尔萨德 |
年度最佳 | - |
最佳男足球员 | |
最佳青年球员 | |
最佳国家队 | |
最佳俱乐部 | |
最佳主教练 | |
公平竞赛奖 | |
亚洲之钻 | |
最佳五人制球员 | |
最佳五人制球队 | 伊朗五人制足球队 |