正文
姓名 | 张云松 | 性别 | 男 | - |
出生年月 | 1971.10 | 工作时间 | 1992.07 |
最高学位 | 硕士研究生 | 毕业学校 | |
职称 | 教授 | 职务 | 化学生物学系实验室主任 |
导师类别 | 硕士生导师 | 所属系室 | 化学生物学系 |
招收博士专业 | 0 | 招收方向 | - |
招收硕士专业 | 生物资源化学 | 招收方向 | 水污染处理、中药活性成分提取及鉴定、电化学生物传感器、纳米材料制备及应用 |
已指导博士人数 | 0 | 已指导硕士人数 | 5 |
主要讲授课程 | |
学术组织任职 | |
发表论文
1.参编《无机及分析化学》,《无机及分析化学学习指导》和《无机及分析化学实验》等教材;