球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 沃齐尼亚 | Vozinha | 门将 | 1986-06-03 | 189 | 75 | 33 | 0 | |
2 | 多萨·儒尼奥尔 | Dossa Junior | 中后卫 | 1986-07-28 | 塞浦路斯 | 188 | 79 | 4 | 1 |
4 | Andre Teixeira | 右后卫 | 1993-08-14 | 170 | 65 | 8 | 1 | ||
6 | 席尔瓦 | Leandro Silva | 后卫 | 1994-05-04 | 葡萄牙 | - | - | 30 | 4 |
7 | 阿夫拉姆 | Andreas Avraam | 边锋 | 1987-06-06 | 塞浦路斯 | 171 | 67 | 25 | 1 |
8 | 伊尔赫内 | Fidelis Irhene | 前卫 | 1996-01-20 | - | - | 23 | 0 | |
12 | Marios Nikolaou | 右前卫 | 1983-10-04 | 塞浦路斯 | 181 | - | 9 | 0 | |
13 | 拉弗朗斯 | Kevin Lafrance | 中后卫 | 1990-01-13 | 186 | 86 | 27 | 5 | |
17 | 邦纳 | Mesca | 前卫 | 1993-05-06 | 175 | - | 15 | 0 | |
19 | 马夫鲁 | Yiannis Mavrou | 前锋 | 1994-07-19 | 塞浦路斯 | - | - | 5 | 1 |
20 | 格罗莱莫 | Yiannis Gerolemou | 前卫 | 2000-01-27 | 塞浦路斯 | - | - | 1 | 0 |
21 |