题名 | 作者 | 来源 | 发表时间 |
---|---|---|---|
“3+1”培养模式中实践教学环节的探索 | 成丽君;秦刚;樊雅茹 | 教育教学论坛 | 2021-02-10 |
近红外光谱结合主成分分析和灰色关联分析的苦荞产地溯源 | 张智峰;韩小平;秦刚;宋海燕 | 食品与发酵工业 | 2019-07-19 13:25 |
基于修正系数法的抗水分干扰土壤有机质近红外预测模型研究 | 光谱学与光谱分析 | 2019-04-15 | |
大学生思想教育中新媒体利用的效力及策略 | 何云峰;秦刚;赵鹭 | 教育评论 | 2015-12-28 |
土壤有机质近红外预测FIR模型传递算法研究 | 宋海燕;秦刚 | 光谱学与光谱分析 | 2015-12-15 |
宋海燕;刘海芹;程旭;韩小平;秦刚 | 山西农业大学学报(自然科学版) | 2013-03-30 | |
简论当前高校班级文化建设的措施 | 陈欣;秦刚 | 山西农业大学学报(社会科学版) | 2012-10-15 |
基于可见光谱的不同质地土壤有机质快速测定 | 宋海燕;秦刚;韩小平;刘海芹 | 农业机械学报 | 2012-07-25 |
基于近红外光谱技术的瓶装醋定性检测 | 宋海燕;秦刚;刘海芹 | 光谱学与光谱分析 | 2012-06-15 |
基于近红外光谱和正交信号-偏最小二乘法对土壤的分类 | 宋海燕;秦刚;韩小平;刘海芹 | 农业工程学报 | 2012-04-01 |
陈欣;秦刚 | 长江大学学报(自然科学版) | 2011-11-30 | |
宋海燕;秦刚;陆辉山;左月明 | 中国食品学报 | 2010-08-31 | |
参考资料:[2] |