-->
1 | 钓鱼岛 | 北纬25°44.6′ | 东经123°28.4′ |
2 | 北纬25°45′ | 东经123°29.2′ | |
3 | 北纬25°44.0′ | 东经123°27.6′ | |
4 | 北纬25°44.4′ | 东经123°28.6′ | |
5 | 小黄鱼岛 | 北纬25°44.4′ | 东经123°29.0′ |
6 | 北纬25°44.4′ | 东经123°29.3′ | |
7 | 金钱鱼西岛 | 北纬25°44.4′ | 东经123°29.3′ |
8 | 北纬25°44.4′ | 东经123°29.3′ | |
9 | 北纬25°44.4′ | 东经123°29.3′ | |
10 | 北纬25°44.4′ | 东经123°29.3′ | |
11 | 龙王鲷岛 | 北纬25°44.5′ | 东经123°29.4′ |
12 | 北纬25°44.5′ | 东经123°29.4′ | |
13 | 北纬25°44.4′ | 东经123°29.4′ | |
14 | 北纬25°44.4′ | 东经123°29.4′ | |
15 | 北纬25°44.5′ | 东经123°29.5′ | |
16 | 黄尾屿 | 北纬25°55.4′ | 东经123°40.9′ |
17 | 北纬25°55.8′ | 东经123°40.7′ | |
18 | 北纬25°55.6′ | 东经123°40.7′ | |
19 | 北纬25°55.6′ | 东经123°40.7′ | |
20 | 北纬25°55.7′ | 东经123°41.0′ | |
21 |