-->
基本信息 | |
类 型 | 城市轨道交通(地铁) |
系 统 | 南京地铁 |
状 态 | 规划中 |
起讫站 | 中华门站,五华路站 |
线路数据 | |
线路长度 | 约30千米 |
车站数量 | 21座 |
控制中心 | 未知 |
屏蔽门 | 所有站台均装设 |
类 型 | 未定 |
车辆段 | 未定 |
停车场 | 未定 |
运营信息 | |
开通日期 | 计划于2035年以后 |
运营单位 | |
购 票 | |
轨道车辆 | |
轨道数 | 2 |
轨 距 | 1435毫米 |
钢轨规格 | 60公斤/米,地铁重轨 |
线路形式 | 未定 |
车辆编组 | 未定 |
运营速度 | 未定 |
配车数量 | 未定 |
制造单位 | 未定 |
电力供应 | |
电气化 | 隧道使用钢性悬挂接触网,直流1.5kV |
主变电站 | 地铁供电系统采用110-35kV两级供电方 |