序号 | 姓名 | 寿命 | 出生-逝世时间 |
---|---|---|---|
1 | 秦始皇嬴政 | 50岁 | 前259年-前210年 |
2 | 秦二世嬴胡亥 | 24岁 | 前230年—前207年 |
3 | 汉高帝 刘邦 | 62岁 | 前256年-前195年 |
4 | 23岁 | 前210年—前188年 | |
5 | 汉文帝 刘恒 | 46岁 | 前202年-前157年 |
6 | 汉景帝 刘启 | 48岁 | 前188年-前141年 |
7 | 汉武帝 刘彻 | 70岁 | 前156年-前87年 |
8 | 21岁 | 前94年—前74年 | |
9 | 34岁 | 前92年—前59年 | |
10 | 汉宣帝 刘询 | 43岁 | 前91年—前49年 |
11 | 42岁 | 前74年—前33年 | |
12 | 汉成帝刘骜 | 45岁 | 前51年—前7年 |
13 | 汉哀帝刘欣 | 26岁 | 前26年—前1年 |
14 | 14岁 | 前9年—6年 | |
15 | 孺子婴刘婴 | 21岁 | 5年—25年 |
16 | 69岁 | 前45年-23年 | |
17 | 汉光武帝 刘秀 | 63岁 | 前5年-57年 |
18 | 汉明帝 刘庄 | 48岁 | 28年—75年 |
19 | 32岁 | 57年—88年 | |
20 | 27岁 | 79年—105年 | |
21 | 02岁 | 105年—106年 | |
22 | 汉安帝刘祜 | 32岁 | 94年—125年 |
23 | 30岁 | 115年—144年 | |
24 | 03岁 | 143年—145年 | |
25 | 09岁 | 138年—146年 | |
26 | 36岁 | 132年—167年 | |
27 | 34岁 | 156年—189年 | |
28 | 15岁 | 176年—190年 | |
29 | 汉献帝刘协 | 54岁 | 181年—234年 |
30 | 汉昭烈帝刘备 | 63岁 | 161年-223年 |
31 | 汉怀帝(后主)刘禅 | 65岁 | 207年-271年 |
32 | 40岁 | 187年—226年 | |
33 | 魏明帝 曹睿 | 34岁 | 205年—239年 |
34 | 魏齐王 曹芳 | 43岁 | 232年—274年 |
35 | 20岁 | 241年—260年 | |
36 | 58岁 | 245年—302年 | |
37 | 吴大帝 孙权 | 71岁 | 182年-252年 |
38 | 18岁 | 243年—260年 | |
39 | 30岁 | 235年-264年 | |
40 | 43岁 | 242年—284年 | |
41 | 晋武帝 司马炎 | 55岁 | 236年—290年 |
42 | 48岁 | 259年—307年 | |
43 | 30岁 | 284年—313年 | |
44 | 18岁 | 300年—317年 | |
45 | 晋元帝 司马睿 | 47岁 | 276年—323年 |
46 | 晋明帝 司马绍 | 27岁 | 299年—325年 |
47 | 22岁 | 321年—342年 | |
48 | 23岁 | 322年—344年 | |
49 | 19岁 | 343年—361年 | |
50 | 25岁 | 341年—365年 | |
51 | 45岁 | 342年—386年 | |
52 | 52岁 | 321年—372年 | |
53 | 35岁 | 362年—396年 | |
54 | 37岁 | 382年—418年 | |
55 | 37岁 | 385年—421年 | |
56 | 楚武悼帝 桓玄 | 36岁 | 369年-404年 |
57 | 61岁 | 274年-334年 | |
58 | 成戾太子 李班 | 47岁 | 288年—334年 |
59 | 成幽公 李期 | 26岁 | 314年—338年 |
60 | 汉昭文帝 李寿 | 44岁 | 300年-343年 |
61 | 后赵明帝 石勒 | 60岁 | 274年-333年 |
62 | 后赵海阳王 石弘 | 22岁 | 314年—335年 |
63 | 后赵武帝石虎 | 55岁 | 295年-349年 |
64 | 11岁 | 339年—349年 | |
65 | 52岁 | 297年-348年 | |
66 | 前燕景昭帝 慕容俊 | 42岁 | 319年-360年 |
67 | 前燕幽帝 慕容暐 | 45岁 | 327年—371年 |
68 | 28岁 | 359年—386年 | |
69 | 后燕成武帝慕容垂 | 71岁 | 326年-396年 |
70 | 44岁 | 355年-398年 | |
71 | 后燕昭武帝 慕容盛 | 29岁 | 373年—401年 |
72 | 后燕昭文帝 慕容熙 | 23岁 | 385年—407年 |
73 | 南燕献武帝慕容德 | 70岁 | 336年-405年 |
74 | 26岁 | 385年—410年 | |
75 | 62岁 | 338年-399年 | |
75 | 66岁 | 285年—350年 | |
76 | 前秦明帝 苻健 | 39岁 | 317年—355年 |
77 | 23岁 | 335年—357年 | |
78 | 前秦宣昭帝 苻坚 | 48岁 | 338年-385年 |
79 | 前秦高帝苻登 | 52岁 | 343年—394年 |
80 | 64岁 | 330年-393年 | |
81 | 51岁 | 366年—416年 | |
82 | 后秦末主 姚泓 | 30岁 | 388年—417年 |
83 | 45岁 | 381年—425年 | |
84 | 宋武帝 刘裕 | 60岁 | 363年-422年 |
85 | 19岁 | 406年—424年 | |
86 | 宋文帝 刘义隆 | 47岁 | 407年—453年 |
87 | 宋元凶刘劭 | 28岁 | 426年—453年 |
88 | 宋孝武帝 刘骏 | 35岁 | 430年—464年 |
89 | 17岁 | 449年—465年 | |
90 | 34岁 | 439年—472年 | |
91 | 15岁 | 463年—477年 | |
92 | 宋顺帝 刘准 | 13岁 | 467年—479年 |
93 | 齐高帝 萧道成 | 56岁 | 427年—482年 |
94 | 齐武帝萧赜 | 54岁 | 440年—493年 |
95 | 齐郁林王 萧昭业 | 22岁 | 473年—494年 |
96 | 齐海陵王 萧昭文 | 15岁 | 480年—494年 |
97 | 齐明帝 萧鸾 | 47岁 | 452年—498年 |
98 | 19岁 | 483年—501年 | |
99 | 15岁 | 488年—502年 | |
100 | 梁武帝萧衍 | 86岁 | 464年-549年 |
101 | 49岁 | 503年-551年 | |
102 | 梁元帝 萧绎 | 47岁 | 508年—554年 |
103 | 16岁 | 543年—558年 | |
104 | 梁武陵贞献王 萧纪 | 46岁 | 508年—553年 |
105 | 梁永嘉王 萧庄 | 30岁 | 548年—577年 |
106 | 梁宣帝萧察 | 44岁 | 519年—562年 |
107 | 44岁 | 542年—585年 | |
108 | 57岁 | 503年-559年 | |
109 | 陈文帝 陈 | 45岁 | 522年-566年 |
110 | 17岁 | 554年—570年 | |
111 | 53岁 | 530年-582年 | |
112 | 陈后主陈叔宝 | 52岁 | 553年—604年 |
113 | 北魏道武帝 拓跋圭 | 39岁 | 371年—409年 |
114 | 32岁 | 392年—423年 | |
115 | 45岁 | 408年—452年 | |
116 | 26岁 | 440年—465年 | |
117 | 23岁 | 454年—476年 | |
118 | 北魏孝文帝 元宏 | 33岁 | 467年—499年 |
119 | 33岁 | 483年—515年 | |
120 | 19岁 | 510年—528年 | |
121 | 01岁 | 528年—528年 | |
122 | 03岁 | 526年—528年 | |
123 | 24岁 | 507年—530年 | |
124 | 35岁 | 498年—532年 | |
125 | 北魏安定王 元朗 | 20岁 | 513年—532年 |
126 | 25岁 | 510年—534年 | |
127 | 28岁 | 524年—551年 | |
128 | 西魏文帝 元宝炬 | 45岁 | 507年—551年 |
129 | 16岁 | 525年—554年 | |
130 | 21岁 | 537年—557年 | |
131 | 31岁 | 529年—559年 | |
132 | 北齐废帝高殷 | 17岁 | 545年—561年 |
133 | 27岁 | 535年—561年 | |
134 | 北齐武成帝 高湛 | 32岁 | 537年—568年 |
135 | 北齐后主 高纬 | 21岁 | 556年—577年 |
136 | 08岁 | 570年—578年 | |
137 | 16岁 | 542年—557年 | |
138 | 27岁 | 534年—560年 | |
139 | 北周武帝 宇文 | 36岁 | 543年—578年 |
140 | 北周宣帝宇文赟 | 22岁 | 559年—580年 |
141 | 北周静帝宇文阐 | 09岁 | 573年—581年 |
142 | 隋文帝 杨坚 | 64岁 | 541年-604年 |
143 | 隋炀帝 杨广 | 50岁 | 569年—618年 |
144 | 15岁 | 605年—619年 | |
145 | 16岁 | 604年—619年 | |
146 | 唐高祖 李渊 | 70岁 | 566年-635年 |
147 | 唐太宗 李世民 | 51岁 | 599年—649年 |
148 | 唐高宗 李治 | 56岁 | 628年—683年 |
149 | 武则天 武 | 82岁 | 624年-705年 |
150 | 56岁 | 656年—710年 | |
151 | 20岁 | 695年—714年 | |
152 | 唐睿宗 李旦 | 55岁 | 662年-716年 |
153 | 唐玄宗 李隆基 | 78岁 | 685年-762年 |
154 | 52岁 | 711年-762年 | |
155 | 唐代宗 李豫 | 54岁 | 726年-779年 |
156 | 唐德宗 李适 | 64岁 | 742年-805年 |
157 | 唐顺宗李诵 | 46岁 | 761年-806年 |
158 | 唐宪宗 李纯 | 43岁 | 778年—820年 |
159 | 30岁 | 795年—824年 | |
160 | 18岁 | 809年—826年 | |
161 | 唐文宗李昂 | 32岁 | 809年—840年 |
162 | 唐武宗 李炎 | 33岁 | 814年—846年 |
163 | 唐宣宗 李忱 | 50岁 | 810年—859年 |
164 | 唐懿宗李漼 | 41岁 | 833年—873年 |
165 | 唐僖宗李儇 | 27岁 | 862年—888年 |
166 | 38岁 | 867年—904年 | |
167 | 唐哀帝李柷 | 17岁 | 892年—908年 |
168 | 后梁太祖 朱温 | 61岁 | 852年-912年 |
169 | 30岁 | 884年—913年 | |
169 | 36岁 | 888年—923年 | |
170 | 后唐庄宗 李存 | 42岁 | 885年-926年 |
171 | 后唐明宗 李嗣源 | 67岁 | 867年-933年 |
172 | 21岁 | 914年—934年 | |
173 | 后唐末帝 李从珂 | 52岁 | 885年—936年 |
174 | 51岁 | 892年-942年 | |
175 | 61岁 | 914年-974年 | |
176 | 后汉高祖 刘知远 | 54岁 | 895年—948年 |
177 | 20岁 | 931年—950年 | |
178 | 60岁 | 895年-954年 | |
179 | 北汉睿宗 刘钧 | 43岁 | 926年-968年 |
180 | 51岁 | 904年—954年 | |
181 | 后周世宗柴荣 | 39岁 | 921年—959年 |
182 | 后周恭帝 柴宗训 | 21岁 | 953年—973年 |
183 | 54岁 | 852年-905年 | |
184 | 23岁 | 886年—908年 | |
185 | 吴高祖 杨隆演 | 24岁 | 897年—920年 |
186 | 吴睿帝 杨溥 | 38岁 | 900年-937年 |
187 | 56岁 | 888年-943年 | |
188 | 46岁 | 916年—961年 | |
189 | 南唐后主 李煜 | 42岁 | 937年—978年 |
190 | 54岁 | 889年-942年 | |
191 | 24岁 | 920年—943年 | |
192 | 39岁 | 920年-958年 | |
193 | 南汉后主 刘鋹 | 38岁 | 943年—980年 |
194 | 72岁 | 847年-918年 | |
195 | 前蜀后主 王衍 | 28岁 | 899年—926年 |
196 | 61岁 | 874年-934年 | |
197 | 后蜀后主 孟昶 | 47岁 | 919年-965年 |
198 | 宋太祖 赵匡 | 50岁 | 927年-976年 |
199 | 59岁 | 939年-997年 | |
200 | 宋真宗 赵恒 | 55岁 | 968年—1022年 |
201 | 宋仁宗 赵祯 | 54岁 | 1010年—1063年 |
202 | 宋英宗 赵曙 | 36岁 | 1032年—1067年 |
203 | 25岁 | 1076年—1100年 | |
204 | 宋神宗 赵 | 38岁 | 1048年—1085年 |
205 | 宋徽宗 赵 | 54岁 | 1082年—1135年 |
206 | 57岁 | 1100年—1156年 | |
207 | 宋高宗 赵构 | 81岁 | 1107年-1187年 |
208 | 68岁 | 1127年-1194年 | |
209 |