-->
股票代码 | 000826 |
股票简称 | 合加资源 |
公司代码 | 01000826 |
公布日期 | 2007-1-23 |
公司法定中文名称 | |
公司法定英文名称 | EGUARD RESOURCES DEVELOPMENT CO., LTD |
注册资本 | 18149.3(万元) |
公司注册地址 | |
法定代表人 | 文一波 |
董事会秘书 | 吴晓东 |
联系地址 | |
电话 | 0717-6319012 |
传真 | 0717-6319011 |
公司办公地址 | 湖北省宜昌市东山大道95号清江大厦20层 |
邮政编码 | 443000 |
电子邮箱 | 000826@eguard-rd.com |
公司网址 | http://www.gtyy.com |
成立情况与历史沿革 | (无数据) |
主营业务 | 市政给水、污水处理项目投资及运营;高科技产品开发等 |
兼营业务 | (无数据) |
雇员总数 | 218 |
管理人员数量 | 31 |
技术人员数量 | 56 |
董事会授权代表 | 张维娅 |
联系人 | (无数据) |
公司信息披露报纸 | |
公司信息披露网站 | http://www.cninfo.com.cn |
公司成立日期 | 1993-10-11 |
工商登记号 | 4200001000350 |
是否上市公司 | 是 |
是否发行债券 | 否 |
股票代码 | 000826 |
股票简称 | 合加资源 |
代码类别 | A股 |
上市地点 | |
旧代码 | 0826 |
行政区划名 | -- |
上市状态变动 | |
变动原因 | 新上市 |
变动日期 | 1998-02-25 |
股票简称变动 | |
股票简称 | 合加资源 |
变动日期 | 2006-10-09 |
股票简称 | G合加 |
变动日期 | 2006-02-10 |
行业变动 | |
进入行业 | 化学原料及化学制品制造业 |
变动日期 | 2000-08-12 |
进入行业 | (无数据) |
变动日期 | 2005-05-17 |