鸡心,是鸡杂之一,富含脂肪,具有维持体温、保护内脏、镇静神经、补血益气、缓冲贫血、提高免疫力的功效,同时还能健脑、消除水肿、促进脂溶性维生素的吸收,具有较高的食疗营养价值,安全性较高,可以食用。但鸡心外附有油脂和筋络,内含污血,需要漂洗后才能食用[1]。 营养成分列表
营养元素 | 含量(每100克) | 营养元素 | 含量(每100克) |
能量 | 172 千卡 | | 15.9 克 |
脂肪 | 11.8 克 | 碳水化合物 | 0.6 克 |
维生素A | 910 微克 | 硫胺素 | 0.46 毫克 |
核黄素 | 0.26 克 | 胆固醇 | 194 毫克 |
钾 | 220 毫克 | 钠 | 108.4 毫克 |
钙 | 54 毫克 | 镁 | 11 毫克 |
铁 | 4.7 毫克 | 锰 | 0.04 毫克 |
锌 | 1.94 毫克 | 铜 | 0.27 毫克 |
磷 | 176 毫克 | | 4.1 微克 |
| 11.5 毫克 | | 1.7 微克 |
特殊礼仪